| No. | Documento | Fundamento legal para publicación | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL REGISTRO PATRIMONIAL | |||||||
| 1 | Inventario de bienes muebles e inmuebles / Relación de bienes que componen el patrimonio | Art. 27 de la LGCG | — | — | — | — | |
| INFORMACIÓN CONTABLE | |||||||
| 2 | Estado de actividades | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 3 | Estado de situación financiera | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 4 | Estado de variación en la Hacienda Pública | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 5 | Estado de cambios en la Situación Financiera | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 6 | Estado de flujos de efectivo | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 7 | Notas a los estados financieros | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 8 | Estado analítico del activo | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 9 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 10 | Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 11 | Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | |||||||
| 12 | Estado analítico de ingresos (fuente de financiamiento y concepto) | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 13 | Presupuesto de Egresos - Clasificación Administrativa | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 14 | Presupuesto de Egresos - Clasificación Económica (tipo de gasto) | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 15 | Presupuesto de Egresos - Por objeto del gasto (capítulo y concepto) | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 16 | Presupuesto de Egresos - Clasificación Funcional (finalidad y función) | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 17 | Gasto por categoría programática | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 18 | Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | |||||||
| 19 | Indicadores de resultados | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 20 | Estado del ejercicio del presupuesto por proyecto / Programas y Proyectos | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | — | — | — | — | |
| LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF) | |||||||
| 21 | Estado de situación financiera detallado - LDF | Ley de Disciplina Financiera | — | — | — | — | |
| 22 | Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF | Ley de Disciplina Financiera | — | — | — | — | |
| 23 | Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos - LDF | Ley de Disciplina Financiera | — | — | — | — | |
| 24 | Balance presupuestario - LDF | Ley de Disciplina Financiera | — | — | — | — | |
| 25 | Estado analítico de ingresos detallado - LDF | Ley de Disciplina Financiera | — | — | — | — | |
| 26 | Egresos detallado por objeto del gasto - LDF | Ley de Disciplina Financiera | — | — | — | — | |
| 27 | Egresos detallado por Clasificación Administrativa - LDF | Ley de Disciplina Financiera | — | — | — | — | |
| 28 | Egresos detallado por Clasificación Funcional - LDF | Ley de Disciplina Financiera | — | — | — | — | |
| 29 | Egresos detallado por Servicios Personales por Categoría - LDF | Ley de Disciplina Financiera | — | — | — | — | |
| 30 | Proyección de ingresos - LDF | Ley de Disciplina Financiera | — | — | — | — | |
| 31 | Proyección de egresos - LDF | Ley de Disciplina Financiera | — | — | — | — | |
| 32 | Resultados de ingresos - LDF | Ley de Disciplina Financiera | — | — | — | — | |
| 33 | Resultados de egresos - LDF | Ley de Disciplina Financiera | — | — | — | — | |
| TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN / ANEXOS LEGALES | |||||||
| 34 | Intereses de la deuda | Art. 66 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 35 | Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno | Art. 67 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 36 | Obligaciones pagadas o garantizadas con recursos federales | Art. 68 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 37 | Formato de información de aplicación del FORTAMUN | Art. 69 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 38 | Montos pagados por ayudas y subsidios | Art. 70 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 39 | Reporte de aplicación de la deuda pública (Endeudamiento Neto) | Art. 71 de la LGCG | — | — | — | — | |
| 40 | Relación de obras ejecutadas | Art. 72 de la LGCG | — | — | — | — | |
| SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) | |||||||
| 41 | Reporte del Ejercicio del Gasto - SRFT | Artículo 85 de la LFPRH | — | XLSX | — | — | — |
| 42 | Reporte de Indicadores - SRFT | Artículo 85 de la LFPRH | — | XLSX | — | — | — |
Fundamento legal: Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).